按照天博app相关要求,天博app面向今年报名的计算机与人工智能天博app软件工程(数字传播工程试点班)的考生中选拔35名学生。按成绩排名,确定参加面试的51名学生(包括排名并列考生)。现将相关面试工作安排通知如下:
一、面试内容及评分依据
重点考察学生是否具备软件工程(数字传播工程)专业所要求的基本素养,如对软件工程(数字传播工程)专业的认识;对大数据出版、智能传播、知识服务发展前景及应用的了解;对大数据出版、智能传播、知识服务重大事件和前沿知识的关注;是否具有创新潜能;是否具有较好的逻辑思维以及外语表达能力等。
二、面试流程
每个学生约5分钟面试时间,包括三个环节:一是,学生用中文进行自我介绍,不需要准备PPT(约1分钟);二是,现场随机抽签,回答1个问题(约1分钟);三是,老师现场提2个问题以及学生回答(约3分钟,其中有1个英文问题)。
面试顺序按照学号由小到大排序。
三、面试时间:2022年9月26日(星期一)下午1:30-5:00
四、面试地点:马区鉴主103,余区东配楼305
五、面试注意事项
1.考生提前30分钟(下午1:00),马区学生到鉴主101候场,余区学生到东配楼312候场,根据现场工作人员安排,按照通知的顺序面试。
2.参加面试的同学必须带上校园卡和身份证(必须两证齐全)。
3.面试过程中注意按照防疫要求,做好自身防护。
4.考生应自觉遵守面试考场纪律,考生面试完成不得向未完成面试的考生传递考试相关信息,否则一经发现,根据天博app《欢迎使用天博app普通全日制学生考试违规处理办法》按作弊论处。
六、咨询联系电话
陶老师:027-87654182万老师:027-86551167
唐老师:13545033528
七、面试名单(按排序)
序号 | 姓名 | 学号 | 校区 |
1 | 赵中华 | 0122210870101 | 余区 |
2 | 王齐家 | 0122210870103 | 余区 |
3 | 刘洋珲 | 0122210870104 | 余区 |
4 | 李瑞瑶 | 0122210870108 | 余区 |
5 | 罗智成 | 0122210870114 | 余区 |
6 | 石宇轩 | 0122210870119 | 余区 |
7 | 王华浩 | 0122210870201 | 余区 |
8 | 赖一航 | 0122210870204 | 余区 |
9 | 徐烨 | 0122210870218 | 余区 |
10 | 刘遥杰 | 0122210870222 | 余区 |
11 | 蒋文源 | 0122210870223 | 余区 |
12 | 柳翔睿 | 0122210870226 | 余区 |
13 | 朱贝宁 | 0122210870231 | 余区 |
14 | 杨梓涵 | 0122210870310 | 余区 |
15 | 徐珂 | 0122210870312 | 余区 |
16 | 周敏喆 | 0122210870315 | 余区 |
17 | 李儆义 | 0122210870331 | 余区 |
18 | 刘禹辰 | 0122210870336 | 余区 |
19 | 高刘鼎 | 0122210870417 | 余区 |
20 | 王少杰 | 0122210870438 | 余区 |
21 | 张嵩 | 0122210870513 | 余区 |
22 | 聂宇驰 | 0122210870515 | 余区 |
23 | 雷嘉迅 | 0122210870517 | 余区 |
24 | 黄睿怡 | 0122210870529 | 余区 |
25 | 金洲杨 | 0122210870530 | 余区 |
26 | 刘畅 | 0122210870615 | 余区 |
27 | 刘泽宇 | 0122210870618 | 余区 |
28 | 夏子怡 | 0122210870619 | 余区 |
29 | 向启磊 | 0122210870712 | 余区 |
30 | 陈俊豪 | 0122210870730 | 余区 |
31 | 戴敦茂 | 0122210870733 | 余区 |
32 | 吴倩 | 0122210870736 | 余区 |
序号 | 姓名 | 学号 | 校区 |
1 | 傅志锐 | 0122210880112 | 马区 |
2 | 黎鲍杰 | 0122210880213 | 马区 |
3 | 费子翔 | 0122210880221 | 马区 |
4 | 吴东篱 | 0122210880222 | 马区 |
5 | 王季君 | 0122210880223 | 马区 |
6 | 张欣宇 | 0122210880312 | 马区 |
7 | 伍文杰 | 0122210880313 | 马区 |
8 | 蒋煜尧 | 0122210880314 | 马区 |
9 | 汪宇菲 | 0122210880318 | 马区 |
10 | 黄若煊 | 0122210880319 | 马区 |
11 | 徐林 | 0122210880333 | 马区 |
12 | 陈肇伟 | 0122210880402 | 马区 |
13 | 麻苡光 | 0122210880408 | 马区 |
14 | 季子廉 | 0122210880411 | 马区 |
15 | 杨兴宇 | 0122210880421 | 马区 |
16 | 冯炜 | 0122210880510 | 马区 |
17 | 张若晗 | 0122210880518 | 马区 |
18 | 岁婕 | 0122210880615 | 马区 |
19 | 杨汶川 | 0122210880624 | 马区 |
计算机与人工智能天博app
2022年9月25日